Devido a sua moeda local estar desvalorizada e a algumas outras questões, a Argentina, Turquia e outros países possuem jogos com preços baixos (ao menos para outras partes do mundo) na Steam. Esse movimento fez até mesmo com que jogadores, incluindo brasileiros, achassem formas de comprar seus jogos nestes países para economizar, mas a partir de 20 de novembro esta situação estará diferente.

Em países como Argentina e Turquia, os jogos passarão a ser vendidos em dólares americanos no lugar de sua moeda local. Um dos motivos para esta decisão seria para deixar os jogos com preços justos na Steam, uma vez que desenvolvedores estariam com problemas para entender o que seria este “justo”.

De acordo com o site PCGamer, a Valve ainda teria afirmado que a mudança ajudaria a trazer estabilidade para jogadores e parceiros ao mesmo tempo em que continua a oferecer uma variedade de meios de pagamento nessas regiões.

Para tranquilizar alguns jogadores, a empresa ainda teria dito que enquanto alguns países podem ver um aumento, outros podem ver mais redução nos preços. Entretanto, isso dependerá de como os jogos tiveram seus preços definidos antes da mudança e de como cada desenvolvedor decidirá lidar com a situação.

Países afetados pela mudanças

Apesar do grande foco da história estar entre Argentina e Turquia, como mencionado anteriormente, não são apenas estes países que passarão por mudanças. Assim, no geral, países da América Central, América do Sul, Norte da África e Oriente Médio devem ser afetados.

Dito isto, esses são os países que devem ver mudanças no preço ou na forma de que são cobrados por seus jogos:

  • América Central – Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá;
  • América do Sul – Argentina, Bolívia, Equador, Guiana, Paraguai, Suriname e Venezuela;
  • Norte da África – Argélia, Líbia, Marrocos, Tunísia e Sudão;
  • Oriente Médio – Bahrein, Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Omã, Palestina, Peru e Iémen.

Tabela de preços da Steam convertida em dólares

O site SteamDB, um dos responsáveis por descobrir esta mudança, conseguiu verificar quais seriam os preços sugeridos da Valve, ao menos para Argentina e Turquia. Abaixo, confira como ficaria a conversão:

Categoria nos EUA Preço Sugerido Preço atual em Lira Conversão da Lira Preço atual em Peso Argentino Conversão do Peso Argentino
US$0.99 $0.89 ₺11,00 $0.39 ARS$ 82,00 $0.23
US$1.99 $1.49 ₺21,99 $0.74 ARS$ 165,00 $0.47
US$2.99 $1.99 ₺33,00 $1.17 ARS$ 249,00 $0.71
US$3.99 $2.49 ₺45,00 $1.60 ARS$ 320,00 $0.91
US$4.99 $2.99 ₺54,00 $1.92 ARS$ 400,00 $1.14
US$5.99 $3.59 ₺65,00 $2.31 ARS$ 475,00 $1.35
US$6.99 $3.99 ₺75,00 $2.66 ARS$ 550,00 $1.57
US$7.99 $4.49 ₺85,00 $3.02 ARS$ 620,00 $1.77
US$8.99 $4.99 ₺95,00 $3.37 ARS$ 700,00 $2.00
US$9.99 $5.79 ₺105,00 $3.73 ARS$ 765,00 $2.18
US$10.99 $6.29 ₺112,00 $3.98 ARS$ 835,00 $2.38
US$11.99 $6.59 ₺125,00 $4.44 ARS$ 900,00 $2.57
US$12.99 $7.29 ₺130,00 $4.62 ARS$ 970,00 $2.77
US$13.99 $7.79 ₺139,00 $4.94 ARS$ 1000,00 $2.85
US$14.99 $7.99 ₺149,00 $5.29 ARS$ 1050,00 $3.00
US$15.99 $8.49 ₺160,00 $5.68 ARS$ 1100,00 $3.14
US$16.99 $8.99 ₺165,00 $5.86 ARS$ 1200,00 $3.42
US$17.99 $9.29 ₺175,00 $6.22 ARS$ 1300,00 $3.71
US$18.99 $9.89 ₺185,00 $6.57 ARS$ 1350,00 $3.85
US$19.99 $10.49 ₺190,00 $6.75 ARS$ 1400,00 $4.00
US$24.99 $12.49 ₺235,00 $8.35 ARS$ 1750,00 $5.00
US$29.99 $14.99 ₺280,00 $9.95 ARS$ 2100,00 $6.00
US$34.99 $17.99 ₺325,00 $11.55 ARS$ 2400,00 $6.85
US$39.99 $18.99 ₺340,00 $12.09 ARS$ 2600,00 $7.42
US$44.99 $20.99 ₺382,00 $13.58 ARS$ 2850,00 $8.14
US$49.99 $22.99 ₺425,00 $15.11 ARS$ 3200,00 $9.14
US$54.99 $25.99 ₺470,00 $16.71 ARS$ 3700,00 $10.57
US$59.99 $26.99 ₺510,00 $18.13 ARS$ 3800,00 $10.85
US$64.99 $29.99 ₺560,00 $19.91 ARS$ 4100,00 $11.71
US$69.99 $32.99 ₺595,00 $21.15 ARS$ 4500,00 $12.85
US$74.99 $34.99 ₺640,00 $22.75 ARS$ 4750,00 $13.57
US$79.99 $36.99 ₺679,00 $24.14 ARS$ 5100,00 $14.57
US$84.99 $38.99 ₺720,00 $25.60 ARS$ 5400,00 $15.42
US$89.99 $41.99 ₺765,00 $27.20 ARS$ 5700,00 $16.28
US$99.99 $45.99 ₺850,00 $30.22 ARS$ 6400,00 $18.28
US$119.99 $55.99 ₺1050,00 $37.33 ARS$ 7600,00 $21.71
US$129.99 $59.99 ₺1100,00 $39.11 ARS$ 8200,00 $23.42
US$149.99 $69.99 ₺1280,00 $45.51 ARS$ 9500,00 $27.14
US$199.99 $92.99 ₺1700,00 $60.45 ARS$ 13000,00 $37.14

Jogos saem mais baratos na Argentina e Turquia quando convertidos

Também como explicado anteriormente, essa medida da Steam visa coibir um pouco a prática de jogadores de outros países fazerem a compra de jogos por um preço mais em conta.

A imagem abaixo, por exemplo, mostra que Baldur’s Gate 3 sai praticamente R$ 57 mais barato na Argentina quando tem o seu preço comparado ao que é praticado no Brasil.

Baldurs Gate 3 - preço na Steam Argentina

Imagem: reprodução/SteamDB

O mesmo cenário ocorre também com lançamentos, como é o caso de Cities Skylines 2, que está saindo por quase R$ 70 a menos na Steam Argentina. Ou, mais assustador ainda, a coletânea nova de Metal Gear Solid tem um valor quase três vezes menor por lá.

Steam: Argentina e Turquia terão preços praticados em dólares americanos
Steam: Argentina e Turquia terão preços praticados em dólares americanos

Antes dessa mudança, vale lembrar que a Valve já havia tomado algumas medidas para dificultar a compra de créditos nesses países para quem morava em outro lugar e apenas tentava se aproveitar da situação para conseguir jogos mais em conta.

Via: PCGamer e SteamDB

Comentários

0

Please give us your valuable comment

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Inscrever-se
Notificar de
0 Comentários
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários